Aiways U5 Versicherung
| Haftpflicht | |
|---|---|
| Deckungssumme | max. 15 Mio. EUR je geschädigte Person |
| Umweltschadensversicherung | 100 Mio. EUR |
| Mallorca-Police - europaweit gültig - Nutzungszeitraum pro Jahr | einschließlich Deutschland uneingeschränkt |
| Erstattung der für den Schadenfall vereinbarten Selbstbeteiligung bei Nutzung eines Carsharing-Pkw je Schadenfall | bis 500 EUR |
| Eigen-Kollisionsschäden integriert (wenn mit dem versicherten Fahrzeug andere eigene Fahrzeuge im öffentlichen Verkehrsraum beschädigt werden), Selbstbehalt 1.000 Euro | bis 30.000 EUR pro Jahr |
| Rabattschutz ab SF-Klasse 10 | optional |
| Kasko | |
| Verzicht auf Einwand der groben Fahrlässigkeit gegenüber Versicherungsnehmer und berechtigtem Fahrer; Leistungskürzungen nach dem Grad des Verschuldens nur bei Alkohol/Rauschmittel und Entwendung | ja |
| Neupreisentschädigung nach Erstzulassung bei Totalschaden, Zerstörung oder Verlust | bis 26 Monate |
| Neupreisentschädigung bei Informations- und Unterhaltungssystemen, wenn der Austausch in einer von uns ausgewählten Werkstatt erfolgt | ja |
| Kaufwertentschädigung in der Vollkasko bei Totalschaden, Zerstörung oder Verlust, wenn das Fahrzeug innerhalb der ersten vier Jahre nach dessen Erstzulassung durch Unfall, mut- oder böswillige Handlungen oder Zusammenstoß mit Tieren beschädigt wurde, wenn die für die Reparatur erforderlichen Kosten mehr als 1.000 EUR ohne Mehrwertsteuer betragen, wenn das Fahrzeug vollständig und fachgerecht repariert wird und dies durch eine Rechnung nachgewiesen wird. Erstattet werden 10 % der nachgewiesenen Reparaturkosten ohne Mehrwertsteuer bis zu einer Entschädigungsobergrenze von 2.000 EUR. | bis 24 Monate |
| Zusammenstoß mit Tieren | ja |
| Keine Abzüge neu für alt auf Lackierung, Ersatzteile und Bereifung | ja |
| Ersatz von unmittelbaren Tierbiss-Schäden (Ausnahme: Haus- und Nutztiere) in der Teilkasko (Folgeschäden bis zu 4.000 EUR) | ja |
| Glasbruch - Kostenübernahme für notwendige Arbeiten (z. B. Einstellung des Regensensors) - Ersatz von Leuchtmitteln | ja ja |
| Schäden an der Verkabelung durch Kurzschluss | ja |
| Überspannungsschäden an mitversicherten Teilen (z. B. Lichtmaschine, Anlassern) durch Kurzschlussschäden an der Verkabelung | Bis 2.000 EUR |
| Ersatz von Schäden durch Erdbeben, Lawinen (auch Dachlawinen), Muren und Vulkanausbrüche | ja |
| Ersatz des Navigationsdatenträgers | bis 200 EUR |
| Kostenübernahme für Schlüssel-/Schlossaustausch infolge Entwendung des Fahrzeugschlüssels (bei draht- und schlüssellosen Zugangssystemen übernehmen wir die Kosten der Neucodierung wenn die Daten „gehackt“ wurden) | ja |
| Übernahme der Entsorgungskosten bei Zerstörung des versicherten Fahrzeugs (sofern das Ersatzfahrzeug wieder bei uns versichert wird) | ja |
| Ersatz der Zulassungskosten für das Ersatzfahrzeug nach Totalschaden, Zerstörung oder Verlust des versicherten Fahrzeugs (sofern das Ersatzfahrzeug wieder bei uns versichert wird) | ja |
| Mobilitätspauschale bei Entwendung | bis 500 EUR |
| Reifenschäden auch ohne weitere entschädigungspflichtige Schäden versichert | ja |
| Fährrisiko in Vollkasko mitversichert (z.B. Untergang, Überbordspülen) | ja |
| Schäden zwischen ziehendem und gezogenem Fahrzeug (Schlingerschäden) in der Vollkasko | ja |
| Rabattschutz in der Vollkasko ab SF-Klasse 10 (nur in Verbindung mit Rabattschutz in der Haftpflicht) | optional |
| Werkstattservice optional (mit Beitragsreduktion) | optional |
| Kasko-Extra-Versicherung für Brems-, Betriebs- und Bruchschäden (nur in Verbindung mit einer Vollkasko) | optional |
| Differenzdeckung (GAP) für geleaste und kreditfinanzierte Fahrzeuge (nur in Verbindung mit einer Vollkasko) | optional |
| Neupreisentschädigung | bis 26 Monate |
| Neupreisentschädigung für Akkus nach Erwerb als Neugerät | bis 26 Monate |
| Wertminderung für Elektro- und Hybrid-Pkw - Erstattung von 10 % der nachgewiesenen Reparaturkosten - In den ersten vier Jahren nach Erstzulassung - Bei Unfall, mut-/böswilligen Handlungen, Tierkollision - Wenn Reparaturkosten über 1.000 EUR | ja |
| Hochvoltkabel werden bei Kurzschluss- und Tierbiss-Schäden unabhängig von der vereinbarten Entschädigungsgrenze ersetzt | ja |
| Entsorgungskosten des Akkus nach Totalschaden, sofern kein anderer dafür aufkommt | bis 2.000 EUR |
| Zusätzliche Mobilitätspauschale bei Beschädigung, Zerstörung oder Totalschaden | 35 EUR je Tag für max. 14 Tage |
| Induktionsladeplatte ist mitversichert | bis 1.000 EUR |
| Ladekabel einschließlich Adapter | ja |
| Wandladestation (Wallbox) bei fester Verbindung mit einem Gebäude | bis 1.000 EUR |
| mobiles Ladegerät (tragbare Ladestation) einschließlich dazugehörige Adapter | bis 1.000 EUR |
| Ladekarte ist mitversichert | bis 100 EUR |
| Weitere Zusatzversicherungen | |
| Schutzbrief | optional |
| Schutzbrief Plus (Schutzbrief inkl. Auslandsschaden-Versicherung) | optional |
| Fahrerschutz-Versicherung | optional |
| Insassen-Unfallversicherung | optional |
| Erweiterte Eigen-Kollisionsschäden | optional |